| Herstellernummer | 21434 |
|---|---|
| Motorölempfehlungen | Caterpillar ECF-1-a,Cummins CES 20077,Cummins CES 20078,DAF HP2,Deutz DQC III-10,Mack EO-M Plus,Mack EO-N,MTU Typ 3,Scania LDF-2,Volvo VDS-3 |
| Motorölempfehlungen gruppiert | Caterpillar ECF-1-a,Cummins CES 20077/CES 20078,DAF HP2,Deutz DQC III-10,Mack EO-M Plus/EO-N,MTU Typ 3,Scania LDF-2,Volvo VDS-3 |
| Ölart | 002 Synthese Technologie |
| Eigengewicht kg | 18,294 |
| Abmessung Gebinde Höhe (cm) | 38 |
| Gebindeart | Kanister Kunststoff |
| Motorölfreigaben | ACEA E4,ACEA E7,API CI-4,MB-Freigabe 228.5,Renault Trucks RLD-2,Renault Trucks RXD |
|---|---|
| Motorölfreigaben gruppiert | ACEA E4/E7 |
| API CI-4 | |
| MB-Freigabe 228.5 | |
| Renault Trucks RLD-2/RXD | |
| Dichte g/cm³ | 0,865 |
| Wassergefährdung | 1 |
| Abmessung Gebinde Breite (cm) | 37 |
| Abmessung Gebinde Länge (cm) | 19 |
| Gebindeinhalt | 20 l |
Technische Details
| Herstellernummer | 21434 |
|---|---|
| Motorölempfehlungen | Caterpillar ECF-1-a,Cummins CES 20077,Cummins CES 20078,DAF HP2,Deutz DQC III-10,Mack EO-M Plus,Mack EO-N,MTU Typ 3,Scania LDF-2,Volvo VDS-3 |
| Motorölempfehlungen gruppiert | Caterpillar ECF-1-a,Cummins CES 20077/CES 20078,DAF HP2,Deutz DQC III-10,Mack EO-M Plus/EO-N,MTU Typ 3,Scania LDF-2,Volvo VDS-3 |
| Ölart | 002 Synthese Technologie |
| Eigengewicht kg | 18,294 |
| Abmessung Gebinde Höhe (cm) | 38 |
| Gebindeart | Kanister Kunststoff |
| Motorölfreigaben | ACEA E4,ACEA E7,API CI-4,MB-Freigabe 228.5,Renault Trucks RLD-2,Renault Trucks RXD |
|---|---|
| Motorölfreigaben gruppiert | ACEA E4/E7 |
| API CI-4 | |
| MB-Freigabe 228.5 | |
| Renault Trucks RLD-2/RXD | |
| Dichte g/cm³ | 0,865 |
| Wassergefährdung | 1 |
| Abmessung Gebinde Breite (cm) | 37 |
| Abmessung Gebinde Länge (cm) | 19 |
| Gebindeinhalt | 20 l |
Leichtlaufmotoröl auf Basis Synthesetechnologie. Reduziert den Kraftstoffverbrauch, ermöglicht lange Ölwechselintervalle und minimiert so die Standzeiten der Fahrzeuge.
verhindert „bore polishing“
hält Ladeluftkühler extrem sauber
weniger Rückstandsbildung
mischbar mit handelsüblichen Motorölen
gute Schmierfilmstabilität
exzellente Alterungsbeständigkeit
ausgezeichnete Detergent- und Dispersanteigenschaften
hoher Verschleißschutz
breiter Temperatureinsatzbereich
hervorragende Scherfestigkeit
universell einsetzbar
exzellentes Kaltstartverhalten
hält Ladeluftkühler extrem sauber
weniger Rückstandsbildung
mischbar mit handelsüblichen Motorölen
gute Schmierfilmstabilität
exzellente Alterungsbeständigkeit
ausgezeichnete Detergent- und Dispersanteigenschaften
hoher Verschleißschutz
breiter Temperatureinsatzbereich
hervorragende Scherfestigkeit
universell einsetzbar
exzellentes Kaltstartverhalten
Artikelbeschreibung
Leichtlaufmotoröl auf Basis Synthesetechnologie. Reduziert den Kraftstoffverbrauch, ermöglicht lange Ölwechselintervalle und minimiert so die Standzeiten der Fahrzeuge.
verhindert „bore polishing“
hält Ladeluftkühler extrem sauber
weniger Rückstandsbildung
mischbar mit handelsüblichen Motorölen
gute Schmierfilmstabilität
exzellente Alterungsbeständigkeit
ausgezeichnete Detergent- und Dispersanteigenschaften
hoher Verschleißschutz
breiter Temperatureinsatzbereich
hervorragende Scherfestigkeit
universell einsetzbar
exzellentes Kaltstartverhalten
hält Ladeluftkühler extrem sauber
weniger Rückstandsbildung
mischbar mit handelsüblichen Motorölen
gute Schmierfilmstabilität
exzellente Alterungsbeständigkeit
ausgezeichnete Detergent- und Dispersanteigenschaften
hoher Verschleißschutz
breiter Temperatureinsatzbereich
hervorragende Scherfestigkeit
universell einsetzbar
exzellentes Kaltstartverhalten





Rezensionen
Es gibt noch keine Rezensionen.