| Herstellernummer | 4855 |
|---|---|
| Getriebeölfreigaben gruppiert | AGMA 9005 – D94 (EP),Cincinnati Machine P-74,David Brown,Schmieröl DIN 51517 CLP 150,Schmieröl SEB 181 226 CLP 150,U.S. Steel 224 |
| Ölart | 001 vollsynthetisch |
| Eigengewicht kg | 18,094 |
| Abmessung Gebinde Höhe (cm) | 38 |
| Gebindeart | Kanister Kunststoff |
| Getriebeölfreigaben | AGMA 9005 – D94 (EP),Cincinnati Machine P-74,David Brown,Schmieröl DIN 51517 CLP 150,Schmieröl SEB 181 226 CLP 150,U.S. Steel 224 |
|---|---|
| Dichte g/cm³ | 0,855 |
| Wassergefährdung | 2 |
| Abmessung Gebinde Breite (cm) | 37 |
| Abmessung Gebinde Länge (cm) | 19 |
| Gebindeinhalt | 20 l |
Technische Details
| Herstellernummer | 4855 |
|---|---|
| Getriebeölfreigaben gruppiert | AGMA 9005 – D94 (EP),Cincinnati Machine P-74,David Brown,Schmieröl DIN 51517 CLP 150,Schmieröl SEB 181 226 CLP 150,U.S. Steel 224 |
| Ölart | 001 vollsynthetisch |
| Eigengewicht kg | 18,094 |
| Abmessung Gebinde Höhe (cm) | 38 |
| Gebindeart | Kanister Kunststoff |
| Getriebeölfreigaben | AGMA 9005 – D94 (EP),Cincinnati Machine P-74,David Brown,Schmieröl DIN 51517 CLP 150,Schmieröl SEB 181 226 CLP 150,U.S. Steel 224 |
|---|---|
| Dichte g/cm³ | 0,855 |
| Wassergefährdung | 2 |
| Abmessung Gebinde Breite (cm) | 37 |
| Abmessung Gebinde Länge (cm) | 19 |
| Gebindeinhalt | 20 l |
AGMA 9005 – D94 (EP),Cincinnati Machine P-74,David Brown,Schmieröl DIN 51517 CLP 150,Schmieröl SEB 181 226 CLP 150,U.S. Steel 224
0,855
Artikelbeschreibung
AGMA 9005 – D94 (EP),Cincinnati Machine P-74,David Brown,Schmieröl DIN 51517 CLP 150,Schmieröl SEB 181 226 CLP 150,U.S. Steel 224
0,855





Rezensionen
Es gibt noch keine Rezensionen.