| Herstellernummer | 1024 |
|---|---|
| Getriebeölempfehlungen | BMW 83 22 2 365 987,BMW Synthetik OSP,MIL-PRF 2105 E,SAE J 2360,Volvo 97312,ZF TE-ML 02B,ZF TE-ML 05A,ZF TE-ML 12L,ZF TE-ML 12N,ZF TE-ML 16F,ZF TE-ML 17B,ZF TE-ML 19C,ZF TE-ML 21A |
| Getriebeölempfehlungen gruppiert | BMW 83 22 2 365 987/Synthetik OSP,MIL-PRF 2105 E,SAE J 2360,Volvo 97312,ZF TE-ML 02B/05A/12L/12N/16F/17B/19C/21A |
| Ölart | 001 vollsynthetisch |
| Eigengewicht kg | 0,946 |
| Abmessung Gebinde Höhe (cm) | 26 |
| Gebindeart | Dose Kunststoff |
| Getriebeölfreigaben | API GL4,API GL5,API MT-1 |
|---|---|
| Getriebeölfreigaben gruppiert | API GL4/GL5/MT-1 |
| Dichte g/cm³ | 0,87 |
| Wassergefährdung | 2 |
| Abmessung Gebinde Breite (cm) | 8 |
| Abmessung Gebinde Länge (cm) | 8 |
| Gebindeinhalt | 1 l |
Technische Details
| Herstellernummer | 1024 |
|---|---|
| Getriebeölempfehlungen | BMW 83 22 2 365 987,BMW Synthetik OSP,MIL-PRF 2105 E,SAE J 2360,Volvo 97312,ZF TE-ML 02B,ZF TE-ML 05A,ZF TE-ML 12L,ZF TE-ML 12N,ZF TE-ML 16F,ZF TE-ML 17B,ZF TE-ML 19C,ZF TE-ML 21A |
| Getriebeölempfehlungen gruppiert | BMW 83 22 2 365 987/Synthetik OSP,MIL-PRF 2105 E,SAE J 2360,Volvo 97312,ZF TE-ML 02B/05A/12L/12N/16F/17B/19C/21A |
| Ölart | 001 vollsynthetisch |
| Eigengewicht kg | 0,946 |
| Abmessung Gebinde Höhe (cm) | 26 |
| Gebindeart | Dose Kunststoff |
| Getriebeölfreigaben | API GL4,API GL5,API MT-1 |
|---|---|
| Getriebeölfreigaben gruppiert | API GL4/GL5/MT-1 |
| Dichte g/cm³ | 0,87 |
| Wassergefährdung | 2 |
| Abmessung Gebinde Breite (cm) | 8 |
| Abmessung Gebinde Länge (cm) | 8 |
| Gebindeinhalt | 1 l |
BMW 83 22 2 365 987,BMW Synthetik OSP,MIL-PRF 2105 E,SAE J 2360,Volvo 97312,ZF TE-ML 02B,ZF TE-ML 05A,ZF TE-ML 12L,ZF TE-ML 12N,ZF TE-ML 16F,ZF TE-ML 17B,ZF TE-ML 19C,ZF TE-ML 21A
API GL4/GL5/MT-1
BMW 83 22 2 365 987/Synthetik OSP,MIL-PRF 2105 E,SAE J 2360,Volvo 97312,ZF TE-ML 02B/05A/12L/12N/16F/17B/19C/21A
0,87
Artikelbeschreibung
BMW 83 22 2 365 987,BMW Synthetik OSP,MIL-PRF 2105 E,SAE J 2360,Volvo 97312,ZF TE-ML 02B,ZF TE-ML 05A,ZF TE-ML 12L,ZF TE-ML 12N,ZF TE-ML 16F,ZF TE-ML 17B,ZF TE-ML 19C,ZF TE-ML 21A
API GL4/GL5/MT-1
BMW 83 22 2 365 987/Synthetik OSP,MIL-PRF 2105 E,SAE J 2360,Volvo 97312,ZF TE-ML 02B/05A/12L/12N/16F/17B/19C/21A
0,87





Rezensionen
Es gibt noch keine Rezensionen.