| Herstellernummer | 3687 |
|---|---|
| Getriebeölempfehlungen | Aisin Warner AW-1,BMW 83 22 0 142 516,BMW 83 22 2 152 426,BMW 83 22 2 289 720,BMW 83 22 2 305 396,BMW 83 22 2 305 397,BMW 83 22 2 355 599,BMW M-1375.4,Fiat 9.55550-AV5,JWS 3324 (Aisin Warner),Land Rover TYK 500050,Honda ATF 3.1,Honda ATF DW-1,Hyundai SP-IV,Mazda ATF FZ,MB 236.12,MB 236.14,Mitsubishi Dia Queen ATF-PA,Nissan AT-Matic S Fluid,Toyota WS,VW G 055 005,VW G 055 540,VW G 060 162 |
| Getriebeölempfehlungen gruppiert | Aisin Warner AW-1,BMW 83 22 0 142 516/83 22 2 152 426/83 22 2 289 720/83 22 2 305 396/83 22 2 305 397/83 22 2 355 599/M-1375.4,Fiat 9.55550-AV5,JWS 3324 (Aisin Warner),Land Rover TYK 500050,Honda ATF 3.1,Honda ATF DW-1,Hyundai SP-IV,Mazda ATF FZ,MB 236.12/236.14,Mitsubishi Dia Queen ATF-PA,Nissan AT-Matic S Fluid,Toyota WS,VW G 055 005/G 055 540/G 060 162 |
| Ölart | 002 Synthese Technologie |
| Eigengewicht kg | 0,921 |
| Abmessung Gebinde Höhe (cm) | 26 |
| Gebindeart | Dose Kunststoff |
| Getriebeölfreigaben | Dexron VI,Ford Mercon LV |
|---|---|
| Getriebeölfreigaben gruppiert | Dexron VI,Ford Mercon LV |
| Dichte g/cm³ | 0,845 |
| Wassergefährdung | 1 |
| Abmessung Gebinde Breite (cm) | 8 |
| Abmessung Gebinde Länge (cm) | 8 |
| Gebindeinhalt | 1 l |
Technische Details
| Herstellernummer | 3687 |
|---|---|
| Getriebeölempfehlungen | Aisin Warner AW-1,BMW 83 22 0 142 516,BMW 83 22 2 152 426,BMW 83 22 2 289 720,BMW 83 22 2 305 396,BMW 83 22 2 305 397,BMW 83 22 2 355 599,BMW M-1375.4,Fiat 9.55550-AV5,JWS 3324 (Aisin Warner),Land Rover TYK 500050,Honda ATF 3.1,Honda ATF DW-1,Hyundai SP-IV,Mazda ATF FZ,MB 236.12,MB 236.14,Mitsubishi Dia Queen ATF-PA,Nissan AT-Matic S Fluid,Toyota WS,VW G 055 005,VW G 055 540,VW G 060 162 |
| Getriebeölempfehlungen gruppiert | Aisin Warner AW-1,BMW 83 22 0 142 516/83 22 2 152 426/83 22 2 289 720/83 22 2 305 396/83 22 2 305 397/83 22 2 355 599/M-1375.4,Fiat 9.55550-AV5,JWS 3324 (Aisin Warner),Land Rover TYK 500050,Honda ATF 3.1,Honda ATF DW-1,Hyundai SP-IV,Mazda ATF FZ,MB 236.12/236.14,Mitsubishi Dia Queen ATF-PA,Nissan AT-Matic S Fluid,Toyota WS,VW G 055 005/G 055 540/G 060 162 |
| Ölart | 002 Synthese Technologie |
| Eigengewicht kg | 0,921 |
| Abmessung Gebinde Höhe (cm) | 26 |
| Gebindeart | Dose Kunststoff |
| Getriebeölfreigaben | Dexron VI,Ford Mercon LV |
|---|---|
| Getriebeölfreigaben gruppiert | Dexron VI,Ford Mercon LV |
| Dichte g/cm³ | 0,845 |
| Wassergefährdung | 1 |
| Abmessung Gebinde Breite (cm) | 8 |
| Abmessung Gebinde Länge (cm) | 8 |
| Gebindeinhalt | 1 l |
Niedrigviskoses Hochleistungs-Automatikgetriebeöl der neuen Generation auf Basis Synthesetechnologie. Mit modernen, leistungsstarken Additivkomponenten. Gewährleistet hervorragende Alterungs- und Oxidationsstabilität sowie optimales Schalten unter allen Betriebsbedingungen durch seinen extrem hohen Viskositätsindex. Ermöglicht lange Wechselintervalle.
gutes Viskositäts-Temperaturverhalten
verhindert Schaumbildung
ermöglicht vielfältige Einsatzbereiche
hervorragendes Reibverhalten
hohe Alterungsbeständigkeit
sehr gute Tieftemperatureigenschaften
exzellenter Korrosionsschutz
hoher Verschleißschutz
hervorragende Oxidationsstabilität
verhindert Schaumbildung
ermöglicht vielfältige Einsatzbereiche
hervorragendes Reibverhalten
hohe Alterungsbeständigkeit
sehr gute Tieftemperatureigenschaften
exzellenter Korrosionsschutz
hoher Verschleißschutz
hervorragende Oxidationsstabilität
Artikelbeschreibung
Niedrigviskoses Hochleistungs-Automatikgetriebeöl der neuen Generation auf Basis Synthesetechnologie. Mit modernen, leistungsstarken Additivkomponenten. Gewährleistet hervorragende Alterungs- und Oxidationsstabilität sowie optimales Schalten unter allen Betriebsbedingungen durch seinen extrem hohen Viskositätsindex. Ermöglicht lange Wechselintervalle.
gutes Viskositäts-Temperaturverhalten
verhindert Schaumbildung
ermöglicht vielfältige Einsatzbereiche
hervorragendes Reibverhalten
hohe Alterungsbeständigkeit
sehr gute Tieftemperatureigenschaften
exzellenter Korrosionsschutz
hoher Verschleißschutz
hervorragende Oxidationsstabilität
verhindert Schaumbildung
ermöglicht vielfältige Einsatzbereiche
hervorragendes Reibverhalten
hohe Alterungsbeständigkeit
sehr gute Tieftemperatureigenschaften
exzellenter Korrosionsschutz
hoher Verschleißschutz
hervorragende Oxidationsstabilität





Rezensionen
Es gibt noch keine Rezensionen.