| Herstellernummer | 3650 |
|---|---|
| Getriebeölempfehlungen | Allison TES 389,Caterpillar TO-2,Ford ESP-M2C 166-H,MB 236.6,Volvo 97341,ZF TE-ML 02F,ZF TE-ML 09,ZF TE-ML 11A,ZF TE-ML 11B,ZF TE-ML 14B |
| Getriebeölempfehlungen gruppiert | Allison TES 389,Caterpillar TO-2,Ford ESP-M2C 166-H,MB 236.6,Volvo 97341,ZF TE-ML 02F/09/11A/11B/14B |
| Ölart | 002 Synthese Technologie |
| Eigengewicht kg | 0,472 |
| Abmessung Gebinde Höhe (cm) | 20 |
| Gebindeart | Dose Kunststoff |
| Getriebeölfreigaben | Allison C4,Dexron III G,Dexron III H,Dexron TASA (Typ A/Suffix A),Ford Mercon,MAN 339 Typ L1,MAN 339 Typ V1,MAN 339 Typ Z1,MB-Freigabe 236.1,Voith H55.6335.XX (G 607),ZF TE-ML 03D,ZF TE-ML 04D,ZF TE-ML 14A,ZF TE-ML 17C,ZF Freigabenummer ZF004926 |
|---|---|
| Getriebeölfreigaben gruppiert | Allison C4,Dexron III G/III H/TASA (Typ A/Suffix A),Ford Mercon,MAN 339 Typ L1/339 Typ V1/339 Typ Z1,MB-Freigabe 236.1,Voith H55.6335.XX (G 607),ZF TE-ML 03D/04D/14A/17C,ZF Freigabenummer ZF004926 |
| Dichte g/cm³ | 0,845 |
| Wassergefährdung | 2 |
| Abmessung Gebinde Breite (cm) | 6 |
| Abmessung Gebinde Länge (cm) | 6 |
| Gebindeinhalt | 500 ml |
Technische Details
| Herstellernummer | 3650 |
|---|---|
| Getriebeölempfehlungen | Allison TES 389,Caterpillar TO-2,Ford ESP-M2C 166-H,MB 236.6,Volvo 97341,ZF TE-ML 02F,ZF TE-ML 09,ZF TE-ML 11A,ZF TE-ML 11B,ZF TE-ML 14B |
| Getriebeölempfehlungen gruppiert | Allison TES 389,Caterpillar TO-2,Ford ESP-M2C 166-H,MB 236.6,Volvo 97341,ZF TE-ML 02F/09/11A/11B/14B |
| Ölart | 002 Synthese Technologie |
| Eigengewicht kg | 0,472 |
| Abmessung Gebinde Höhe (cm) | 20 |
| Gebindeart | Dose Kunststoff |
| Getriebeölfreigaben | Allison C4,Dexron III G,Dexron III H,Dexron TASA (Typ A/Suffix A),Ford Mercon,MAN 339 Typ L1,MAN 339 Typ V1,MAN 339 Typ Z1,MB-Freigabe 236.1,Voith H55.6335.XX (G 607),ZF TE-ML 03D,ZF TE-ML 04D,ZF TE-ML 14A,ZF TE-ML 17C,ZF Freigabenummer ZF004926 |
|---|---|
| Getriebeölfreigaben gruppiert | Allison C4,Dexron III G/III H/TASA (Typ A/Suffix A),Ford Mercon,MAN 339 Typ L1/339 Typ V1/339 Typ Z1,MB-Freigabe 236.1,Voith H55.6335.XX (G 607),ZF TE-ML 03D/04D/14A/17C,ZF Freigabenummer ZF004926 |
| Dichte g/cm³ | 0,845 |
| Wassergefährdung | 2 |
| Abmessung Gebinde Breite (cm) | 6 |
| Abmessung Gebinde Länge (cm) | 6 |
| Gebindeinhalt | 500 ml |
Synthesetechnologie-Automatikgetriebeöl mit extrem hoher Leistungsreserve. Bietet eine hohe thermische Stabilität und sorgt somit für optimale Alterungsbeständigkeit. Ausgezeichneter Verschleißschutz und günstiges Reibverhalten. Höchste Sicherheitsreserven durch moderne Additivtechnologie. Mit verbesserter Formel für lange Getriebelebensdauer. Verträglich mit sämtlichen Dichtungsmaterialien.
gutes Viskositäts-Temperaturverhalten
höchste thermische Stabilität
hervorragendes Reibverhalten
minimiert den Verschleiß
hohe chemische Beständigkeit
optimale Alterungsstabilität
sehr gute Tieftemperatureigenschaften
exzellenter Korrosionsschutz
höchste thermische Stabilität
hervorragendes Reibverhalten
minimiert den Verschleiß
hohe chemische Beständigkeit
optimale Alterungsstabilität
sehr gute Tieftemperatureigenschaften
exzellenter Korrosionsschutz
Artikelbeschreibung
Synthesetechnologie-Automatikgetriebeöl mit extrem hoher Leistungsreserve. Bietet eine hohe thermische Stabilität und sorgt somit für optimale Alterungsbeständigkeit. Ausgezeichneter Verschleißschutz und günstiges Reibverhalten. Höchste Sicherheitsreserven durch moderne Additivtechnologie. Mit verbesserter Formel für lange Getriebelebensdauer. Verträglich mit sämtlichen Dichtungsmaterialien.
gutes Viskositäts-Temperaturverhalten
höchste thermische Stabilität
hervorragendes Reibverhalten
minimiert den Verschleiß
hohe chemische Beständigkeit
optimale Alterungsstabilität
sehr gute Tieftemperatureigenschaften
exzellenter Korrosionsschutz
höchste thermische Stabilität
hervorragendes Reibverhalten
minimiert den Verschleiß
hohe chemische Beständigkeit
optimale Alterungsstabilität
sehr gute Tieftemperatureigenschaften
exzellenter Korrosionsschutz





Rezensionen
Es gibt noch keine Rezensionen.