| Herstellernummer | 21422 |
|---|---|
| Motorölempfehlungen | Caterpillar ECF-3,Cummins CES 20086,Detroit Diesel DFS 93K222,Deutz DQC IV-10 LA,Deutz DQC IV-18 LA,IVECO 18-1804 TLS E6,Mack EO-M Plus,Mack EO-N Plus,Mack EO-O Premium Plus,Mack EOS-4.5,MAN M 3271-1,MAN M 3477,MAN M 3775,MTU Typ 3.1,MB 228.31,MB 235.28,Renault Trucks RGD,Renault Trucks RLD,Renault Trucks RLD-2,Renault Trucks RLD-3,Renault Trucks RXD,Voith Class B,Volvo CNG,Volvo VDS-3,Volvo VDS-4 |
| Motorölempfehlungen gruppiert | Caterpillar ECF-3,Cummins CES 20086,Detroit Diesel DFS 93K222,Deutz DQC IV-10 LA/IV-18 LA,IVECO 18-1804 TLS E6,Mack EO-M Plus/EO-N Plus/EO-O Premium Plus/EOS-4.5,MAN M 3271-1/M 3477/M 3775,MTU Typ 3.1,MB 228.31/235.28,Renault Trucks RGD/RLD/RLD-2/RLD-3/RXD,Voith Class B,Volvo CNG/VDS-3/VDS-4 |
| Ölart | 002 Synthese Technologie |
| Eigengewicht kg | 18,094 |
| Abmessung Gebinde Höhe (cm) | 38 |
| Gebindeart | Kanister Kunststoff |
| Motorölfreigaben | ACEA E6,ACEA E7,ACEA E9,API CK-4,API SN,MAN M 3677,MB-Freigabe 228.51,Scania Low Ash,Volvo VDS-4.5 |
|---|---|
| Motorölfreigaben gruppiert | ACEA E6/E7/E9 |
| API CK-4/SN | |
| MAN M 3677 | |
| MB-Freigabe 228.51 | |
| Scania Low Ash | |
| Volvo VDS-4.5 | |
| Dichte g/cm³ | 0,855 |
| Wassergefährdung | 1 |
| Abmessung Gebinde Breite (cm) | 37 |
| Abmessung Gebinde Länge (cm) | 19 |
| Gebindeinhalt | 20 l |
Technische Details
| Herstellernummer | 21422 |
|---|---|
| Motorölempfehlungen | Caterpillar ECF-3,Cummins CES 20086,Detroit Diesel DFS 93K222,Deutz DQC IV-10 LA,Deutz DQC IV-18 LA,IVECO 18-1804 TLS E6,Mack EO-M Plus,Mack EO-N Plus,Mack EO-O Premium Plus,Mack EOS-4.5,MAN M 3271-1,MAN M 3477,MAN M 3775,MTU Typ 3.1,MB 228.31,MB 235.28,Renault Trucks RGD,Renault Trucks RLD,Renault Trucks RLD-2,Renault Trucks RLD-3,Renault Trucks RXD,Voith Class B,Volvo CNG,Volvo VDS-3,Volvo VDS-4 |
| Motorölempfehlungen gruppiert | Caterpillar ECF-3,Cummins CES 20086,Detroit Diesel DFS 93K222,Deutz DQC IV-10 LA/IV-18 LA,IVECO 18-1804 TLS E6,Mack EO-M Plus/EO-N Plus/EO-O Premium Plus/EOS-4.5,MAN M 3271-1/M 3477/M 3775,MTU Typ 3.1,MB 228.31/235.28,Renault Trucks RGD/RLD/RLD-2/RLD-3/RXD,Voith Class B,Volvo CNG/VDS-3/VDS-4 |
| Ölart | 002 Synthese Technologie |
| Eigengewicht kg | 18,094 |
| Abmessung Gebinde Höhe (cm) | 38 |
| Gebindeart | Kanister Kunststoff |
| Motorölfreigaben | ACEA E6,ACEA E7,ACEA E9,API CK-4,API SN,MAN M 3677,MB-Freigabe 228.51,Scania Low Ash,Volvo VDS-4.5 |
|---|---|
| Motorölfreigaben gruppiert | ACEA E6/E7/E9 |
| API CK-4/SN | |
| MAN M 3677 | |
| MB-Freigabe 228.51 | |
| Scania Low Ash | |
| Volvo VDS-4.5 | |
| Dichte g/cm³ | 0,855 |
| Wassergefährdung | 1 |
| Abmessung Gebinde Breite (cm) | 37 |
| Abmessung Gebinde Länge (cm) | 19 |
| Gebindeinhalt | 20 l |
Leichtlaufmotoröl auf Basis Synthesetechnologie. Bietet guten Verschleißschutz und hohe Schmierfilmstabilität. Ermöglicht lange Ölwechselintervalle dank hoher Scher- und Alterungsstabilität. Reduziert aufgrund niedriger Viskosität den Kraftstoffverbrauch.
hohe Scherstabilität
ausgezeichnete Motorsauberkeit
senkt den Kraftstoffverbrauch
gute Schmierfilmstabilität
ausgezeichneter Verschleißschutz
ausgezeichnete Detergent- und Dispersanteigenschaften
exzellentes Kaltstartverhalten
hohe Alterungsbeständigkeit
hält Ladeluftkühler extrem sauber
niedriger Gehalt an Sulfatasche, Phosphor und Schwefel (low SAPS)
ausgezeichnete Motorsauberkeit
senkt den Kraftstoffverbrauch
gute Schmierfilmstabilität
ausgezeichneter Verschleißschutz
ausgezeichnete Detergent- und Dispersanteigenschaften
exzellentes Kaltstartverhalten
hohe Alterungsbeständigkeit
hält Ladeluftkühler extrem sauber
niedriger Gehalt an Sulfatasche, Phosphor und Schwefel (low SAPS)
Artikelbeschreibung
Leichtlaufmotoröl auf Basis Synthesetechnologie. Bietet guten Verschleißschutz und hohe Schmierfilmstabilität. Ermöglicht lange Ölwechselintervalle dank hoher Scher- und Alterungsstabilität. Reduziert aufgrund niedriger Viskosität den Kraftstoffverbrauch.
hohe Scherstabilität
ausgezeichnete Motorsauberkeit
senkt den Kraftstoffverbrauch
gute Schmierfilmstabilität
ausgezeichneter Verschleißschutz
ausgezeichnete Detergent- und Dispersanteigenschaften
exzellentes Kaltstartverhalten
hohe Alterungsbeständigkeit
hält Ladeluftkühler extrem sauber
niedriger Gehalt an Sulfatasche, Phosphor und Schwefel (low SAPS)
ausgezeichnete Motorsauberkeit
senkt den Kraftstoffverbrauch
gute Schmierfilmstabilität
ausgezeichneter Verschleißschutz
ausgezeichnete Detergent- und Dispersanteigenschaften
exzellentes Kaltstartverhalten
hohe Alterungsbeständigkeit
hält Ladeluftkühler extrem sauber
niedriger Gehalt an Sulfatasche, Phosphor und Schwefel (low SAPS)





Rezensionen
Es gibt noch keine Rezensionen.