| Herstellernummer | 21145 |
|---|---|
| Getriebeölempfehlungen gruppiert | ADE,Aston Martin,Audi TL-774 D = G12/TL-774 F = G12+,Behr,Bergen Engines 2.13.01,CASE New Holland MAT 3624,Caterpillar / MAK,Caterpillar GCM34/MWM /12,Chevrolet,Claas,Cummins CES 14439/CES 14603/IS series u N14,DAF74002,Detroit DFS93K217,Deutz DQC CB-14,Fendt,Fiat 9.55523,Ford WSS-M97 B44-D,Foton Q-FPT 2313005-2013,Great Wall,Hitachi,Irisbus Karosa,Isuzu,Jaguar CMR 8229,Jaguar / Land Rover STJLR.651.5003,Jenbacher TA 1000-2000,John Deere JDM H5,Kobelco,Komatsu 07.892 (2009),Land Rover,Lancia 9.55523,Leyland Trucks DW03245403,Liebherr MD,Mack 014 GS 17009,MAN 324 Typ SNF/B&G A/S/B&W AG D36 5600/Diesel & Turbo SE,Mazda MEZ MN 121 D,MB 325.3,Mitsubishi Heavy Industry (MHI),MTU MTL 5048,Opel/GM GMW 3420,Proton,Renault-Nissan Renault RNUR /–S Type D,Renault Trucks /–S Type D,Saab B040 1065,Santana Motors,Saturn,Seat TL-774 D = G12/TL-774 F = G12+,Skoda TL-774 D = G12/TL-774 F = G12+/,Suzuki,Tedom,Thermo King,Valtra,Van Hool,Vauxhall GMW 3420,Volkswagen Semt Pielstick/TL-774 D = G12/TL-774 F = G12+,Volvo Construction/Penta/Trucks,Wärtsila 32-9011/SAMC Diesel DLP799861,Waukesha,Yanmar |
| Wassergefährdung | 1 |
| Abmessung Gebinde Breite (cm) | 10 |
| Abmessung Gebinde Länge (cm) | 6 |
| Gebindeinhalt | 1 l |
| Getriebeölempfehlungen | ADE,Aston Martin,Audi TL-774 D = G12,Audi TL-774 F = G12+,Behr,Bergen Engines 2.13.01,CASE New Holland MAT 3624,Caterpillar / MAK,Caterpillar GCM34,Caterpillar MWM /12,Chevrolet,Claas,Cummins CES 14439,Cummins CES 14603,Cummins IS series u N14,DAF74002,Detroit DFS93K217,Deutz DQC CB-14,Fendt,Fiat 9.55523,Ford WSS-M97 B44-D,Foton Q-FPT 2313005-2013,Great Wall,Hitachi,Irisbus Karosa,Isuzu,Jaguar CMR 8229,Jaguar / Land Rover STJLR.651.5003,Jenbacher TA 1000-2000,John Deere JDM H5,Kobelco,Komatsu 07.892 (2009),Land Rover,Lancia 9.55523,Leyland Trucks DW03245403,Liebherr MD,Mack 014 GS 17009,MAN 324 Typ SNF,MAN B&G A/S,MAN B&W AG D36 5600,MAN Diesel & Turbo SE,Mazda MEZ MN 121 D,MB 325.3,Mitsubishi Heavy Industry (MHI),MTU MTL 5048,Opel/GM GMW 3420,Proton,Renault-Nissan Renault RNUR /–S Type D,Renault Trucks /–S Type D,Saab B040 1065,Santana Motors,Saturn,Seat TL-774 D = G12,Seat TL-774 F = G12+,Skoda TL-774 D = G12,Skoda TL-774 F = G12+,Skoda ,Suzuki,Tedom,Thermo King,Valtra,Van Hool,Vauxhall GMW 3420,Volkswagen Semt Pielstick,Volkswagen TL-774 D = G12,Volkswagen TL-774 F = G12+,Volvo Construction,Volvo Penta,Volvo Trucks,Wärtsila 32-9011,Wärtsila SAMC Diesel DLP799861,Waukesha,Yanmar |
|---|---|
| Dichte g/cm³ | 1,113 |
| Eigengewicht kg | 1,174 |
| Abmessung Gebinde Höhe (cm) | 22 |
| Gebindeart | Kanister Kunststoff |
Technische Details
| Herstellernummer | 21145 |
|---|---|
| Getriebeölempfehlungen gruppiert | ADE,Aston Martin,Audi TL-774 D = G12/TL-774 F = G12+,Behr,Bergen Engines 2.13.01,CASE New Holland MAT 3624,Caterpillar / MAK,Caterpillar GCM34/MWM /12,Chevrolet,Claas,Cummins CES 14439/CES 14603/IS series u N14,DAF74002,Detroit DFS93K217,Deutz DQC CB-14,Fendt,Fiat 9.55523,Ford WSS-M97 B44-D,Foton Q-FPT 2313005-2013,Great Wall,Hitachi,Irisbus Karosa,Isuzu,Jaguar CMR 8229,Jaguar / Land Rover STJLR.651.5003,Jenbacher TA 1000-2000,John Deere JDM H5,Kobelco,Komatsu 07.892 (2009),Land Rover,Lancia 9.55523,Leyland Trucks DW03245403,Liebherr MD,Mack 014 GS 17009,MAN 324 Typ SNF/B&G A/S/B&W AG D36 5600/Diesel & Turbo SE,Mazda MEZ MN 121 D,MB 325.3,Mitsubishi Heavy Industry (MHI),MTU MTL 5048,Opel/GM GMW 3420,Proton,Renault-Nissan Renault RNUR /–S Type D,Renault Trucks /–S Type D,Saab B040 1065,Santana Motors,Saturn,Seat TL-774 D = G12/TL-774 F = G12+,Skoda TL-774 D = G12/TL-774 F = G12+/,Suzuki,Tedom,Thermo King,Valtra,Van Hool,Vauxhall GMW 3420,Volkswagen Semt Pielstick/TL-774 D = G12/TL-774 F = G12+,Volvo Construction/Penta/Trucks,Wärtsila 32-9011/SAMC Diesel DLP799861,Waukesha,Yanmar |
| Wassergefährdung | 1 |
| Abmessung Gebinde Breite (cm) | 10 |
| Abmessung Gebinde Länge (cm) | 6 |
| Gebindeinhalt | 1 l |
| Getriebeölempfehlungen | ADE,Aston Martin,Audi TL-774 D = G12,Audi TL-774 F = G12+,Behr,Bergen Engines 2.13.01,CASE New Holland MAT 3624,Caterpillar / MAK,Caterpillar GCM34,Caterpillar MWM /12,Chevrolet,Claas,Cummins CES 14439,Cummins CES 14603,Cummins IS series u N14,DAF74002,Detroit DFS93K217,Deutz DQC CB-14,Fendt,Fiat 9.55523,Ford WSS-M97 B44-D,Foton Q-FPT 2313005-2013,Great Wall,Hitachi,Irisbus Karosa,Isuzu,Jaguar CMR 8229,Jaguar / Land Rover STJLR.651.5003,Jenbacher TA 1000-2000,John Deere JDM H5,Kobelco,Komatsu 07.892 (2009),Land Rover,Lancia 9.55523,Leyland Trucks DW03245403,Liebherr MD,Mack 014 GS 17009,MAN 324 Typ SNF,MAN B&G A/S,MAN B&W AG D36 5600,MAN Diesel & Turbo SE,Mazda MEZ MN 121 D,MB 325.3,Mitsubishi Heavy Industry (MHI),MTU MTL 5048,Opel/GM GMW 3420,Proton,Renault-Nissan Renault RNUR /–S Type D,Renault Trucks /–S Type D,Saab B040 1065,Santana Motors,Saturn,Seat TL-774 D = G12,Seat TL-774 F = G12+,Skoda TL-774 D = G12,Skoda TL-774 F = G12+,Skoda ,Suzuki,Tedom,Thermo King,Valtra,Van Hool,Vauxhall GMW 3420,Volkswagen Semt Pielstick,Volkswagen TL-774 D = G12,Volkswagen TL-774 F = G12+,Volvo Construction,Volvo Penta,Volvo Trucks,Wärtsila 32-9011,Wärtsila SAMC Diesel DLP799861,Waukesha,Yanmar |
|---|---|
| Dichte g/cm³ | 1,113 |
| Eigengewicht kg | 1,174 |
| Abmessung Gebinde Höhe (cm) | 22 |
| Gebindeart | Kanister Kunststoff |
Kühlerschutzmittel auf Basis von Ethylenglykol. Wirkstoffkombination mit speziell für moderne Aluminium-Hochleistungsmotoren entwickeltem OAT-Inhibitorenpaket. Schützt hervorragend vor Frost, Korrosion sowie Überhitzung und ist amin-, nitrit-, phosphat-, borat- und silikatfrei. Sichert im abgestimmten Mischungsverhältnis mit Wasser den ganzjährigen Fahrzeugbetrieb.
verhindert das Einfrieren des Kühlsystems
hervorragender Schutz vor Überhitzung
exzellenter Korrosionsschutz
hervorragend für Aluminium-Hochleistungsmotoren
verhindert Betriebsstörungen
hervorragender Schutz vor Überhitzung
exzellenter Korrosionsschutz
hervorragend für Aluminium-Hochleistungsmotoren
verhindert Betriebsstörungen
Artikelbeschreibung
Kühlerschutzmittel auf Basis von Ethylenglykol. Wirkstoffkombination mit speziell für moderne Aluminium-Hochleistungsmotoren entwickeltem OAT-Inhibitorenpaket. Schützt hervorragend vor Frost, Korrosion sowie Überhitzung und ist amin-, nitrit-, phosphat-, borat- und silikatfrei. Sichert im abgestimmten Mischungsverhältnis mit Wasser den ganzjährigen Fahrzeugbetrieb.
verhindert das Einfrieren des Kühlsystems
hervorragender Schutz vor Überhitzung
exzellenter Korrosionsschutz
hervorragend für Aluminium-Hochleistungsmotoren
verhindert Betriebsstörungen
hervorragender Schutz vor Überhitzung
exzellenter Korrosionsschutz
hervorragend für Aluminium-Hochleistungsmotoren
verhindert Betriebsstörungen





Rezensionen
Es gibt noch keine Rezensionen.